Poste à souder
mig/mag
MIG (Metal Insert Gas) et MAG (Metal Active Gas) sont des procédés de soudage dans lesquels l’apport de chaleur nécessaire pour atteindre le point de fusion est fourni par un courant électrique passant par le fils à souder. Le point de soudage est continuellement alimenté par le métal d’apport (acier, inox, aluminium…). L’utilisation d’un gaz de protection est nécessaire. La torche, prévue à cet effet, va apporter un gaz ou mélange de plusieurs gaz pour protéger le bain et ainsi éviter toute contamination atmosphérique. Exception faite pour l’utilisation de bobines auto-protectrices (self shield).
Les postes à souder MIG/MAG se composent généralement d’un générateur, d’une torche, d’un dévidoir, d’un groupe de refroidissement à eau (selon les options), d’une bouteille de gaz avec un système de réglage de pression et d’un câble de masse.
| Type de courant | Lisse |
|---|---|
| Tension d’alimentation | 1×230 V |
| Facteur de marche | 35% – 200 A / 60% – 160 A / 100% – 130 A |
| Dimensions | 500x210x400 mm |
| Poids | 12,8 Kg |
| Taille de bobine | 200 mm |
| Fils recommandés | 0,8 mm |
| Possibilités | MMA, TIG DC lift |
| Type de courant | Lisse |
|---|---|
| Tension d’alimentation | 3×400 V |
| Facteur de marche | 45% – 270 A / 60% – 250 A / 100% – 230 A |
| Dimensions | 620x270x460 mm |
| Poids | 23,7 Kg |
| Taille de bobine | 300 mm |
| Fils recommandés | 0,8 – 1,0 mm |
| Possibilités | MMA, TIG DC lift |
| Type de courant | Lisse et pulsé |
|---|---|
| Tension d’alimentation | 3×400 V |
| Facteur de marche | 45% – 270 A / 60% – 250 A / 100% – 230 A |
| Dimensions | 620x270x460 mm |
| Poids | 23,7 Kg |
| Taille de bobine | 300 mm |
| Fils recommandés | 0,8 – 1,0 mm |
| Possibilités | MMA, TIG DC lift |
| Type de courant | Lisse et pulsé |
|---|---|
| Tension d’alimentation | 3×400 V |
| Facteur de marche | 50% – 320 A / 60% – 310 A / 100% – 250 A |
| Dimensions | 620x270x460 mm |
| Poids | 27,6 Kg |
| Taille de bobine | 300 mm |
| Fils recommandés | 1,0 – (1,2) mm |
| Possibilités | MMA, TIG DC lift |
| Type de courant | Lisse et pulsé |
|---|---|
| Tension d’alimentation | 3×400 V |
| Facteur de marche | 60% – 400 A / 60% – 310 A / 100% – 360 A |
| Dimensions | 690x290x510 mm |
| Poids | 36,2 Kg |
| Taille de bobine | 300 mm |
| Fils recommandés | 1,0 – 1,2 mm |
| Possibilités | MMA, TIG DC lift |
| Type de courant | Lisse et pulsé |
|---|---|
| TIG | DC avec HF |
| MMA | DC |
| Tension d’alimentation | 3×400 V |
| Facteur de marche | 45% – 270 A / 60% – 250 A / 100% – 230 A |
| Dimensions | 620x270x460 mm |
| Poids | 25,0 Kg |
| Taille de bobine | 300 mm |
| Fils recommandés | 0,8 – 1,0 mm |
| Type de courant | Lisse |
|---|---|
| Tension d’alimentation | 3×400 V |
| Facteur de marche | 50% – 320 A / 60% – 310 A / 100% – 260 A |
| Dimensions | 620x240x460 mm |
| Poids | 20,2 Kg |
| Taille de bobine | 300 mm |
| Fils recommandés | 0,8 – 1,0 (1,2) mm |
| Type de courant | Lisse |
|---|---|
| Tension d’alimentation | 3×400 V |
| Facteur de marche | 50% – 400 A / 60% – 360 A / 100% – 340 A |
| Dimensions | 620x240x460 mm |
| Poids | 22,5 Kg |
| Taille de bobine | 300 mm |
| Fils recommandés | 1,0 – 1,2 mm |
| Type de courant | Lisse |
|---|---|
| Tension d’alimentation | 3x400V |
| Facteur de marche | 50% – 500 A / 60% – 470 A / 100% – 420 A |
| Dimensions | 620x240x460 mm |
| Poids | 27,3Kg |
| Taille de bobine | 300 mm |
| Fils recommandés | 1,2 – 1,6 mm |
| Type de courant | Lisse |
|---|---|
| Tension d’alimentation | 3×400 V |
| Facteur de marche | 40% – 320 A / 60% – 280 A / 100% – 240 A |
| Dimensions | 690x290x510 mm |
| Poids | 33 Kg |
| Taille de bobine | 300 mm |
| Fils recommandés | 0,8 – 1,0 mm |
Tableau de navigation