METAUX D'APPORTS
Liste des métaux
ESAB
ESAB
| AWS* ER | ISO 14343 | Brand(s) | ESAB Type Number | ESAB Product Name | Fiche produit |
| 308L | 19 9 L | ESAB | 1610 | 308L | |
| 308L | 19 9 L | ESAB | 1610 | 308L | |
| 347Si | 19 9 Nb Si | ESAB | 1611 | 347Si | |
| 308LSi | 19 9 L Si | ESAB | 1612 | 308LSi | |
| 308H | 19 9 H | ESAB | 1615 | 308H | |
| 347 | 19 9 Nb | ESAB | 1621 | 347 | |
| 316L | 19 12 3 L | ESAB | 1630 | 316L | |
| 318Si | 19 12 3 Nb Si | ESAB | 1631 | 318Si | |
| 316LSi | 19 12 3 L Si | ESAB | 1632 | 316LSi | |
| 317L | 19 13 4 L | ESAB | 1634 | 317L | |
| 316H | S 19 12 3 H | ESAB | 1635 | 316H | |
| ~316LMn | 20 16 3 Mn L | ESAB | 1638 | 316LMn | |
| 318 | 19 12 3 Nb | ESAB | 1641 | 318 | |
| 309LSi | 23 12 L Si | ESAB | 1651 | 309LSi | |
| 309Si | 22 12 H | ESAB | 1652 | 309Si | |
| 309L | 23 12 L | ESAB | 1653 | 309L | |
| (309LMo) | (23 12 2 L) | ESAB | 1654 | 309MoL | |
| 385 | 20 25 5 Cu L | ESAB | 1655 | 385 | |
| 310 | 25 20 | ESAB | 1670 | 310 | |
| ~439Ti | 18 L Ti | ESAB | 1674 | 439Ti | |
| 312 | 29 9 | ESAB | 1675 | 312 | |
| – | 18 L Nb | ESAB | 1676 | 430LNb | |
| ~430 | – | ESAB | 1677 | 430 | |
| ~430LNbTi | 18 L Nb Ti | ESAB | 1678 | 430LNbTi | |
| 410NiMo | 13 4 | ESAB | 1679 | 410NiMo | |
| 410 | – | ESAB | 1680 | 410 | |
| 409 | – | ESAB | 1682 | 409Nb | |
| 420 | – | ESAB | 1683 | 420 | |
| 2209 | 22 9 3 N L | ESAB | 1686 | 2209 | |
| “310LMo” | 25 22 2 N L | ESAB | 1687 | 310MoL | |
| 2594 | 25 9 4 N L | ESAB | 1688 | 2509 | |
| (307) | 18 8 Mn Si | ESAB | 1695 | 16.95 | |
| (307) | 18 8 Mn | ESAB | 1697 | 16.97 | |
| ERNiCrMo-13 | SNi 6059 | ESAB | 1981 | NiCrMo-13 | |
| ERNiCrMo-4 | SNi 6276 | ESAB | 1983 | NiCrMo-4 | |
| ERNiCrMo-3 | SNi 6625 | ESAB | 1984 | NiCrMo-3 | |
| ERNiCr-3 | SNi 6082 | ESAB | 1985 | NiCr-3 | |
| ERNiFeCr-1 | SNi 8065 | ESAB | 1990 | NiFeCr-1 | |
| ERNi-1 | SNi 2061 | ESAB | 1992 | Ni-1 | |
| ERNiCu-7 | SNi 4060 | ESAB | 1993 | NiCu-7 | |
| 308L | 19 9 L | ESAB | 1F10 | 308L LF |
EXATON
Inox
| Produit | Norme AWS / EN | ISO 14343 | Exaton Type Number | Fiche produit |
| 18.8.Mn | (307) | 18 8 Mn Si | S695 | |
| 18.8.Mn | (307) | 18 8 Mn | S697 | |
| 19.9.L | 308L | 19 9 L | S610 | |
| 19.9.L CRYO | 308L | 19 9 L | SF10 | |
| 19.9.LQ | 308L | 19 9 L | S610 | |
| 19.9.Nb | 347 | 19 9 Nb | S621 | |
| 19.9.LSi | 308LSi | 19 9 L Si | S612 | |
| 19.12.3.L | 316L | 19 12 3 L | S630 | |
| 19.12.3.L CRYO | 316L | 19 12 3 L | SF30 | |
| 19.12.3.LSi | 316LSi | 19 12 3 L Si | S632 | |
| 19.13.4.L | 317L | 19 13 4 L | S634 | |
| 20.25.5.LCu | 385 | 20 25 5 Cu L | S655 | |
| 22.12.HT | – | – | S616 | |
| 22.15.3.L | (309LMo) | 23 12 2 L | S654 | |
| 24.13.L | 309L | 23 12 L | S653 | |
| 24.13.LHF | 309L | 23 12 L | S659 | |
| 24.13.LNb | “309LNb” | 23 12 Nb | S657 | |
| 24.13.LSi | 309LSi | 23 12 L Si | S651 | |
| 25.20.L | 310 | 25 20 L | S671 | |
| 25.22.2.LMn | “310LMo” | 25 22 2 N L | S687 | |
| 27.31.4.LCu | 383 | 27 31 4 Cu L | S656 | |
| 29.8.2.L | – | – | S669 |
Base Nikel
| Produit | Norme AWS / EN | ISO 14343 | Numéro Exaton | Fiche produit |
| Sanicro 41 Cu | ERNiFeCr-1 | SNi 8065 | S990 | |
| Sanicro 53 | ERNiCrCoMo-1 | SNi 6617 | S979 | |
| Sanicro 54 | ERNiCrMo-10 | SNi 6022 | S987 | |
| Sanicro 55 | ERNiCrMo-14 | SNi 6686 | S988 | |
| Sanicro 56 | ERNiCrMo-4 | SNi 6276 | S983 | |
| Sanicro 59 | ERNiCrMo-13 | SNi 6059 | S981 | |
| Sanicro 60 | ERNiCrMo-3 | SNi 6625 | S984 | |
| Sanicro 72 HP | ERNiCr-3 | SNi 6082 | S985 |
Duplex
| Produit | Norme AWS / EN | ISO 14343 | Numéro Exaton | Fiche produit |
| Sandvik SX | – | – | S662 | |
| 22.8.3.L | 2209 | 22 9 3 N L | S686 | |
| 22.8.3.LSi | 2209 | 22 9 3 N L | S690 | |
| 25.10.4.L | 2594 | 25 9 4 N L | S688 | |
| 27.7.5.L | – | – | S689 |